모스크바 시간
모스크바의 현재 초 단위 시각 온라인 확인.
PM
2025
8월
월
25
05
35
10
40
3
9
15
45
20
50
25
55
6
12
30
00
정보
국가 | 러시아 |
수도 | 예 |
도시 문장 | ![]() |
인구 | ~12 330 126 |
통화 | RUB — 러시아 루블 |
국가 전화 코드 | +7 |
도시 전화 코드 | 495,496,498,499 |
도시 우편번호 | 101xxx:135xxx |
지역 자동차 코드 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 |
GPS 좌표 (위도, 경도) | 55.755864,37.617698 |
모스크바 — 겨울/여름 시간 전환
현재 시간대 | UTC+03:00 |
서머타임(여름 시간)으로 전환 | 아니오 |
표준시(겨울 시간)로 전환 | 아니오 |